Крышный вентилятор DVN/DVNI 400-450
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Крышные вентиляторы SystemAir - Крышный вентилятор DVN/DVNI 400-450
|
Модели DVN/DVNI оборудованы алюминиевым рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и стандартными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха. Вентиляторы оснащены встроенной защитной решеткой с антикоррозионным порошковым покрытием. Электродвигатели смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы оснащены трехфазными электродвигателями с переключением обмоток Lзвезда¦/Lтреугольник¦ и регулированием скорости. Вентиляторы серии DVN/DVNI оснащены встроенными термоконтктами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. Для снижения уровня шума вентиляторы серии DVNI изолированы слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. |
DVN/DVNI | 400E4 | 400DV | 450DV |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | P2* 370 | P2* 370 | P2* 750 |
Ток, A | 2,00 | 1,40 | 2,50 |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 1,00 (3600) | 1,10 (3960) | 1,55 (5620) |
Частота вращения мин-1 | 1420 | 1420 | 1350 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 120 | 120 | 120 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 100 | 100 | 100 |
Уровень звукового давления модели DVN на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 52/44 | 52/44 | 54/46 |
Уровень звукового давления модели DVNI на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 43/35 | 43/35 | 45/37 |
Вес, кг | 33/39 | 33/39 | 38/46 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 12 | - | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | STDT 16 |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRD 4 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 3 + STET 10B | RTRDU 2 | RTRDU 4 |
Переключатель, треуг./звезда, 2-ст, 400 В | - | S-DT2SKT | S-DT2SKT |
|
DVN/DVNI 400 DVN/DVNI 450
|