Осевой вентилятор AW/AR 300 / 315
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Осевые вентиляторы SystemAir - Осевой вентилятор AW/AR 300 / 315
|
Вентиляторы серии AW/AR оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Вентиляторы серии AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Вентиляторы серии AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду. Корпус вентиляторов и рабочее колесо с серповидными лопатками изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в стандартный черный цвет. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. |
AW/AR | 300E2-K | 300E4-K | 315E4-K | 315D4-2K |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 230 | 70 | 100 | 90 |
Ток, A | 1,1 | 0,32 | 0,52 | 0,26 |
Макс. расход воздуха м3/с | 0,87 | 0,51 | 0,68 | 0,68 |
Макс. расход воздуха м3/час | 3250 | 1850 | 2450 | 2450 |
Частота вращения мин-1 | 2700 | 1390 | 1410 | 1400 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 50 | 60 | 55 | 55 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 50 | 60 | 55 | 55 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м дБ(A) | 72 | 58 | 58 | 59 |
Вес, кг | 5 | 4,9 | 4,7 | 3,5 |
Класс изоляции двигателя | B | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 8 | 2 | 4 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | - | STET 10B | - |
Переключатель, треуг./звезда, 2-ст, 400 В | - | - | - | S-DT2 SKT |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 1,5 | REU 1,5 | REU 1,5 | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 2 | REE 1 | REE 1 | - |
|
AW 300/315
AR 300/315
|