Осевой вентилятор AW/AR 450
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Осевые вентиляторы SystemAir - Осевой вентилятор AW/AR 450
|
Вентиляторы серии AW/AR оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Вентиляторы серии AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Вентиляторы серии AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду. Корпус изготовлен из оцинкованной стали и окрашен в стандартный черный цвет. Лопатки аэродинамической формы изготовлены из алюминия и окрашены в стандартный черный цвет. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. |
AW/AR | 450E4-K | 450D4-2K | 450E4 | 450D4-2 |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 3 | 1 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 240 | 230 | 610 | 610 |
Ток, A | 1,10 | 0,48 | 2,80 | 1,18 |
Макс. расход воздуха м3/с | 1,53 | 1,53 | 2,05 | 2,05 |
Макс. расход воздуха м3/час | 5500 | 5500 | 7380 | 7380 |
Частота вращения мин-1 | 1400 | 1320 | 1310 | 1340 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 40 | 45 | 60 | 60 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 40 | 45 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м дБ(A) | 72 | 71 | 68 | 67 |
Вес, кг | 9,5 | 9,0 | 7,9 | 7,9 |
Класс изоляции двигателя | B | B | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 8 | - | 6 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | STET 10B | STDT 16 |
Переключатель, треуг./звезда, 2-ст, 400 В | - | S-DT2 SKT | - | S-DT2 SKT |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 1,5 | RTRD 2 | RTRE 3 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 1,5 | RTRDU 2 | REU 3 | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 2 | - | REE 4 | - |
|
AW 450
AR 450
|