Центробежный вентилятор CKS 355-400 (однофазный) одностороннего всасывания
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Другие вентиляторы, центробежные, кухонные - Центробежный вентилятор CKS 355-400 (однофазный) одностороннего всасывания
|
Вентиляторы отличаются высокой надежностью и не требуют технического обслуживания. Откидная панель существенно упрощает чистку и ремонт вентилятора. Вентиляторы CKS просты в монтаже. Модели данной серии оборудованы электродвигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты электродвигателя. |
CKS | 355-1 | 355-3 | 400-1 | 400-3 | 450-3 | 500-3 | 560-3 | |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | |
Фазность | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 410 | 353 | 612 | 688 | 1090 | 1727 | 2797 | |
Ток, A | 1,96 | 0,73 | 2,78 | 1,61 | 1,94 | 3,34 | 4,86 | |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 0,87 (3125) | 0,85 (3075) | 1,17 (4210) | 1,27 (4570) | 1,74 (6270) | 2,32 (8365) | 3,00 (10720) | |
Частота вращения мин-1 | 1355 | 1380 | 1315 | 1405 | 1330 | 1390 | 1360 | |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м дБ(A) | 54 | 50 | 56 | 48 | 60 | 65 | 68 | |
Вес, кг | 11 | 25 | 33 | 33 | 43 | 62 | 78 | |
Класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F | F | F | |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | STET 10B | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | STDT 16 | |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRD 4 | RTRD 4 | RTRD 7 | |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 3** | RTRDU 2 | REU** | RTRDU 2 | RTRDU 4 | RTRDU 4 | RTRDU 7 | |
*при регулировании ** + STET 10B |