Приточно-вытяжной агрегат Topvex 1500R с рекуперацией тепла
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией тепла SystemAir - Приточно-вытяжной агрегат Topvex 1500R с рекуперацией тепла
|
Агрегаты Topvex предназначены для систем вентиляции учебных заведений, медицинских учреждений, офисов и других небольших помещений. Агрегаты также могут использоваться в зональных системах вентиляции больших помещений. Агрегаты Topvex поставляются укомплектованными системой управления, роторным теплообменником, дополнительным воздухонагревателем и фильтрами. Электромонтаж агрегата выполнен на заводе-изготовителе. Настройки агрегата легко задаются с настенного пульта управления. Если температура наружного воздуха превышает температуру воздуха в помещении, то агрегат автоматически переключается на режим с утилизацией тепла. В роторном теплообменнике не требуется отвод конденсата и оттаивание. Агрегаты Topvex протестированы в соответствии со стандартом Eurovent EN 1886. | ||||||
Topvex 1500R--EL | Topvex 1500R--HW | |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 1 |
Мощность, двигатели, Вт | 544x2 | 544x2 |
Мощность нагревателя, Вт | 3990 | - * |
Предохранитель, A | 16 | 10 |
Вес, кг | 255 | 255 |
Фильтр, наружный воздух | EU7 | EU7 |
Фильтр, вытяжной воздух | EU5 | EU5 |
* См. "Спецификация Rotovex" на сайте www.systemair.com.ru |
SFP = удельная мощность вентилятора, кВт/м3/с. Значение SFP указано для всего агрегата. |
|
Эффективность рекуперации Данные по звуку |
GT2 Датчик температуры приточного воздуха |