Технические характеристики отопительно-вентиляционных аппаратов Volcano
А-Сервис - Климат-сервис - Тепловое оборудование - Отопительно-вентиляционные аппараты Volcano - Технические характеристики отопительно-вентиляционных аппаратов Volcano
Параметры |
Volcano VR1 |
Volcano VR2 | |
Количество рядов нагревателя |
- |
1 |
2 |
Максимальный расход воздуха |
м3/ч |
5500 |
5200 |
Диапазон мощности нагрева |
кВт |
10 - 30 |
30 - 60 |
Прирост температуры воздуха* |
oC |
20 |
40 |
Максимальная температура теплоносителя |
oC |
130 | |
Максимальное рабочее давление |
MПa |
1,6 | |
Максимальная дальность струи тёплого воздуха |
м |
25 | |
Объём воды в нагревателе |
дм3 |
1,7 |
3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков |
? |
3/4 | |
Масса вместе с водой |
кг |
29 |
32 |
Напряжение питания |
В/Гц |
1 x 230/50 | |
Мощность двигателя |
кВт |
0,61 | |
Номинальный ток |
A |
2,8 | |
Частота вращения двигателя |
об/мин |
1310 | |
Класс защиты двигателя IP |
- |
54 |
* - для параметров воды 90/70 oC температуры входного воздуха 0 oC и максимальной производительности вентилятора.
Volcano VR1
Характеристики теплоносителя [oC] | Вода 70/50 | Вода 80/60 | Вода 90/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе [oC] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха - 5500 м3/ч (5 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 23,7 | 27,6 | 14,5 | 18,4 | 22,4 | 26,3 | 30,2 | 17,0 | 21,0 | 24,9 | 28,9 | 32,8 |
Мощность нагревателя [кВт] | 23,6 | 21,2 | 18,8 | 16,4 | 14,1 | 28,7 | 26,2 | 23,7 | 21,3 | 18,8 | 33,6 | 31,1 | 28,6 | 26,1 | 23,6 |
Расход воды [м3/ч] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Расход воздуха - 4000 м3/ч (4 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 14,4 | 18,1 | 21,5 | 25,5 | 29,2 | 17,4 | 21,1 | 24,9 | 28,6 | 32,3 | 20,4 | 24,2 | 27,9 | 31,7 | 35,4 |
Мощность нагревателя [кВт] | 20,7 | 18,6 | 16,5 | 14,4 | 12,3 | 25,8 | 22,9 | 20,7 | 18,6 | 16,5 | 29,4 | 27,2 | 24,9 | 22,8 | 20,7 |
Расход воды [м3/ч] | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Расход воздуха - 3000 м3/ч (3 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 16,8 | 20,4 | 23,9 | 27,3 | 30,8 | 20,3 | 23,9 | 27,4 | 30,9 | 34,4 | 23,8 | 27,4 | 30,9 | 34,5 | 37,9 |
Мощность нагревателя [кВт] | 18,2 | 16,3 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 22,0 | 20,1 | 18,2 | 16,3 | 14,5 | 25,8 | 23,8 | 21,9 | 20,0 | 18,1 |
Расход воды [м3/ч] | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Расход воздуха - 2000 м3/ч (2 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 20,7 | 23,9 | 27,1 | 30,2 | 33,3 | 25,0 | 28,2 | 31,4 | 34,6 | 37,7 | 29,2 | 32,5 | 35,7 | 38,9 | 42,0 |
Мощность нагревателя [кВт] | 15,0 | 13,4 | 11,9 | 10,4 | 8,9 | 18,0 | 16,5 | 14,9 | 13,4 | 11,9 | 21,1 | 19,5 | 17,9 | 16,3 | 14,8 |
Расход воды [м3/ч] | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Расход воздуха - 800 м3/ч (1 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 30,4 | 33,0 | 35,5 | 37,1 | 40,3 | 34,1 | 36,7 | 39,2 | 41,7 | 44,2 | 41,7 | 44,3 | 46,9 | 49,4 | 51,9 |
Мощность нагревателя [кВт] | 8,3 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 4,2 | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 7,1 | 6,1 | 12,3 | 11,2 | 10,1 | 9,1 | 8,1 |
Расход воды [м3/ч] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Volcano VR2
Характеристики теплоносителя [oC] | Вода 70/50 | Вода 80/60 | Вода 90/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе [oC] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха - 5200 м3/ч (5 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 23,0 | 26,1 | 29,1 | 32,0 | 34,9 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,7 | 39,7 | 32,2 | 35,3 | 38,4 | 41,4 | 44,4 |
Мощность нагревателя [кВт] | 43,2 | 38,8 | 34,5 | 30,2 | 26,1 | 51,8 | 47,3 | 43,0 | 38,6 | 34,4 | 60,5 | 55,9 | 51,4 | 47,0 | 42,7 |
Расход воды [м3/ч] | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Расход воздуха - 3700 м3/ч (4 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 29,1 | 31,7 | 34,2 | 36,6 | 39,0 | 34,7 | 37,4 | 39,9 | 42,4 | 44,9 | 40,3 | 43,0 | 45,6 | 48,1 | 50,6 |
Мощность нагревателя [кВт] | 38,8 | 34,9 | 31,1 | 27,4 | 23,6 | 46,3 | 42,4 | 38,5 | 34,6 | 30,9 | 53,8 | 49,8 | 45,8 | 41,9 | 38,1 |
Расход воды [м3/ч] | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Расход воздуха - 2800 м3/ч (3 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха[oC] | 31,0 | 33,4 | 35,7 | 38,0 | 40,2 | 37,0 | 39,5 | 41,8 | 44,1 | 46,4 | 43,1 | 45,5 | 47,9 | 50,3 | 52,6 |
Мощность нагревателя [кВт] | 31,3 | 28,1 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 37,4 | 34,2 | 31,0 | 27,9 | 24,9 | 43,5 | 40,2 | 36,9 | 33,8 | 30,7 |
Расход воды [м3/ч] | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Расход воздуха - 1800 м3/ч (2 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 37,1 | 38,9 | 40,8 | 42,5 | 44,3 | 44,2 | 46,1 | 48,0 | 49,8 | 51,6 | 51,2 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 58,0 |
Мощность нагревателя [кВт] | 24,1 | 21,6 | 19,3 | 17,0 | 14,7 | 28,7 | 26,2 | 23,8 | 21,4 | 19,1 | 33,8 | 30,7 | 38,2 | 25,8 | 23,4 |
Расход воды [м3/ч] | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Расход воздуха - 700 м3/ч (1 скорость) | |||||||||||||||
Температура нагретого воздуха [oC] | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 51,8 | 55,5 | 56,8 | 58,0 | 59,2 | 60,4 | 63,8 | 65,1 | 66,4 | 67,7 | 68,9 |
Мощность нагревателя [кВт] | 14,3 | 12,7 | 11,1 | 9,6 | 8,1 | 17,3 | 15,7 | 14,0 | 12,5 | 10,9 | 20,3 | 18,6 | 16,9 | 15,3 | 13,8 |
Расход воды [м3/ч] | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Гидравлическое сопротивление [кПа] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
* - Замер производился на расстоянии 5 м.
tp1 - температура воздуха [oC]
Pp - падение давления воздуха
tp2 - темп. нагретого воздуха [oC]
Qn - мощность нагревателя [кВт]
Gw - росход воды [m3/ч]
Pw - падение давления воды [кПа]
При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся рабочих характеристик аппаратов Volcano, предоставляются по запросу.
ВНИМАНИЕ! Максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa, поэтому система его подачи должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.
ВНИМАНИЕ! При понижении температуры воздуха в помещении ниже 0oC существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника и выхода аппарата из строя.