Технические данные
А-Сервис - Климат-сервис - Тепловое оборудование - Тепловые завесы Defender - Технические данные
DEFENDER XW воздушная завеса с водным нагревателем
70 ( Вода [oС]) | |||||||||||||||
Степень открытия клапана | I Степень открытия клапана 0,15 м3/ч (Поток воды) |
II Степень открытия клапана 0,38 м3/ч (Поток воды) |
III Степень открытия клапана 1,6 м3/ч (Поток воды) | ||||||||||||
Темп. поступающего воздуха (oС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 1900 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете - 9 м/с Уровень шума - 54,7 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 12,9 | 12 | 11,1 | 10,2 | 9,2 | 18,8 | 17,4 | 16 | 14,6 | 13,2 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 11,2 | 15,6 | 20 | 24,3 | 28,6 | 18,7 | 22,8 | 26,7 | 30,6 | 34,5 | 27,3 | 30,9 | 34,2 | 37,5 | 40,7 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 24,9 | 28,4 | 31,6 | 34,8 | 38 | 40,4 | 42,5 | 44,5 | 46,6 | 48,7 | 59,7 | 60,5 | 61,2 | 62 | 62,7 |
Расход воздуха - 1500 м3/ч (2 скорость) Скорость воздуха при вылете - 7 м/с Уровень шума - 52,2 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 11,8 | 11 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 16,4 | 15,2 | 14 | 12,7 | 11,5 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 13,6 | 17,8 | 22 | 26,2 | 30,4 | 21,7 | 25,7 | 29,4 | 33,1 | 36,7 | 30,2 | 33,6 | 36,8 | 39,8 | 42,9 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 26,7 | 30,4 | 33,5 | 36,5 | 39,6 | 42,8 | 44,7 | 46,7 | 48,6 | 50,6 | 61 | 61,7 | 62,3 | 63 | 63,7 |
Расход воздуха - 1050 м3/ч (1 скорость) Скорость воздуха при вылете - 5 м/с Уровень шума - 36,8 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 8 | 7,2 | 13,2 | 12,2 | 11,2 | 10,2 | 9,2 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 17,8 | 21,8 | 25,7 | 29,6 | 33,5 | 26,7 | 30,4 | 33,8 | 37,2 | 40,4 | 34,7 | 37,8 | 40,6 | 43,4 | 46,2 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 30,4 | 33,8 | 36,6 | 39,4 | 42,2 | 46,6 | 48,3 | 50 | 51,7 | 53,4 | 62,8 | 63,3 | 63,9 | 64,4 | 64,9 |
80 ( Вода [oС]) | |||||||||||||||
Степень открытия клапана | I Степень открытия клапана 0,15 м3/ч (Поток воды) |
II Степень открытия клапана 0,38 м3/ч (Поток воды) |
III Степень открытия клапана 1,6 м3/ч (Поток воды) | ||||||||||||
Темп. поступающего воздуха (oС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха - 1900 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете - 9 м/с Уровень шума - 54,7 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 15,2 | 14,1 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 21,6 | 20,2 | 18,7 | 17,3 | 15,9 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 12,9 | 17,3 | 21,7 | 26 | 30,4 | 22 | 25,9 | 29,9 | 33,7 | 37,6 | 31,3 | 35 | 38,4 | 41,7 | 45 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 27,5 | 31,8 | 35 | 38,2 | 41,4 | 45 | 47,6 | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 68,2 | 68,9 | 69,7 | 70,4 | 71,2 |
Расход воздуха - 1500 м3/ч (2 скорость) Скорость воздуха при вылете - 7 м/с Уровень шума - 52,2 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 13,7 | 12,9 | 12 | 11,1 | 10,2 | 18,8 | 17,6 | 16,3 | 15,1 | 13,9 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 15,4 | 19,8 | 24,1 | 28,3 | 32,5 | 25,2 | 29,2 | 33 | 36,7 | 40,3 | 34,6 | 38,1 | 41,3 | 44,4 | 47,5 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 30,8 | 34,1 | 37,1 | 40,2 | 43,3 | 48,4 | 50,3 | 52,3 | 54,3 | 56,3 | 69,7 | 70,3 | 71 | 71,7 | 72,3 |
Расход воздуха - 1050 м3/ч (1 скорость) Скорость воздуха при вылете - 5 м/с Уровень шума - 36,8 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 11,8 | 11 | 10,3 | 9,5 | 8,7 | 15,1 | 14,1 | 13,1 | 12,1 | 11,1 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 20,3 | 24,4 | 28,4 | 32,4 | 36,3 | 30,9 | 34,6 | 38,1 | 41,4 | 44,8 | 39,8 | 42,9 | 45,8 | 48,7 | 51,5 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 35 | 38 | 40,8 | 43,6 | 46,5 | 52,9 | 54,5 | 56,3 | 58 | 59,8 | 71,7 | 72,2 | 72,8 | 73,3 | 73,9 |
90 ( Вода [oС]) | |||||||||||||||
Степень открытия клапана | I Степень открытия клапана 0,15 м3/ч (Поток воды) |
II Степень открытия клапана 0,38 м3/ч (Поток воды) |
III Степень открытия клапана 1,6 м3/ч (Поток воды) | ||||||||||||
Темп. поступающего воздуха (oС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха - 1900 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете - 9 м/с Уровень шума - 54,7 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 17,2 | 16,1 | 15,2 | 14,2 | 13,3 | 24 | 22,8 | 21,5 | 20,1 | 18,7 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 14,5 | 18,9 | 23,3 | 27,7 | 32 | 24,9 | 29 | 32,9 | 36,9 | 40,8 | 35,4 | 38,6 | 42,4 | 45,8 | 49,2 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 31,8 | 35 | 38,2 | 41,5 | 45,1 | 50,2 | 52,7 | 54,9 | 57,1 | 59,3 | 76,5 | 77,5 | 78,1 | 78,9 | 79,7 |
Расход воздуха - 1500 м3/ч (2 скорость) Скорость воздуха при вылете - 7 м/с Уровень шума - 52,2 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 9,5 | 9 | 8,4 | 7,9 | 7,3 | 15,9 | 14,7 | 13,8 | 13 | 12,1 | 21,3 | 20 | 18,8 | 17,5 | 16,2 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 17,5 | 21,8 | 26,1 | 30,3 | 34,5 | 29,2 | 32,7 | 36,5 | 40,3 | 44 | 39,1 | 42,4 | 45,7 | 49 | 52,2 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 34,5 | 37,6 | 40,7 | 43,9 | 47,2 | 53 | 55,9 | 57,9 | 60 | 62 | 78,2 | 78,9 | 79,6 | 80,3 | 81 |
Расход воздуха - 1050 м3/ч (1 скорость) Скорость воздуха при вылете - 5 м/с Уровень шума - 36,8 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 8,9 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 13,4 | 12,6 | 11,9 | 11,1 | 10,2 | 17,1 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Темп. поступающего воздуха (oС) | 23,3 | 27 | 30,9 | 35 | 39 | 35,3 | 38,8 | 42,3 | 45,8 | 48,9 | 44,9 | 48 | 51 | 53,9 | 56,8 |
Темп. выходящего воздуха (oС) | 37,7 | 42,2 | 45,1 | 47,8 | 50,7 | 58,9 | 60,7 | 62,4 | 64,2 | 66,4 | 80,6 | 81,2 | 81,7 | 82,3 | 82,8 |
Расчеты выполнены для клапана с установленным kvs=3,5 м3/ч | |
Гидравлическое сопротивление всего оборудования для каждой степени регулирования клапана равняются 38 кПа |
DEFENDER XE воздушная завеса с электрическим нагревателем
Количество работающих грелок | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Темп. поступающего воздуха (oС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха - 2100 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете 10 м/с уровень шума - 59,5 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,8 |
Темп. выходящего воздуха [oС] | 6,6 | 11,5 | 16,4 | 21,3 | 26,1 | 13,4 | 18,5 | 23,4 | 28,4 | 33,3 | 20,1 | 25,0 | 30,0 | 35,1 | 40,0 |
Расход воздуха - 1600 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете 7,5 м/с уровень шума - 52,5 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | |||||
Темп. выходящего воздуха [oС] | 8,5 | 13,5 | 18,2 | 23,0 | 28,0 | 17,4 | 22,5 | 27,5 | 32,6 | 37,6 | |||||
Расход воздуха - 1100 м3/ч (3 скорость) Скорость воздуха при вылете 5,1 м/с уровень шума - 35,2 дБ* | |||||||||||||||
Мощность нагревателя [кВт] | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | ||||||||||
Темп. выходящего воздуха [oС] | 12,2 | 17,2 | 22,1 | 26,5 | 31,3 |
Параметры | Единица | DEFENDER XW | DEFENDER XE |
Максимальная ширина дверей для одного оборудования |
м | 1 | |
Максимальная высота дверей | м | 3,5 | |
Тепловая мощность | кВт | 20* | 14** |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1900 | 2100 |
Максимальная температура теплоносителя | oС | 130 | --- |
Максимальное рабочее давление | MПa | 1,5 | --- |
Объем воды | дм3 | 2 | --- |
Диаметр соединительных патрубков | '' | 3/4 | |
Максимальный расход воды | м3/ч | 1,6 | --- |
Максимальное падение давления воды | кПа | 38 | --- |
Электрическое питание | В/Гц | 1~230/50 | 1~400/50 |
Максимальное потребление тока | A | 2 | 23 |
Масса с водой / без воды | кг | 26/24 | /20 |
* - тепловая продуктивность для: максимального открытия клапана, температура воды 90oС, температура входящего воздуха 15oС
** - тепловая продуктивность для: третьей степени нагревания, температура входящего воздуха 15oС.
Данные о параметрах работы DEFENDER в случае применения другой температуры теплоносителя можно получить по запросу
Учитывая максимальное давление теплоносителя, составляющее 1,5 МПа, подводящее оборудование должно предусматривать защиту от роста этого давления выше допустимого значения.
Существует возможность замерзания (образования трещин) теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0 oС с одновременным понижением температуры теплоносителя.