Крышный вентилятор TFER 160-200
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Крышные вентиляторы SystemAir - Крышный вентилятор TFER 160-200
|
Вентиляторы серии TFER оборудованы центробежным вентилятором с одним входом, с крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и двигателем с внешним ротором. Ассортимент TFER состоит из круглых крышных вентиляторов, изготовленных из листовой гальванизированной стали, окрашенной в черный или кирпично-коричневый цвет. Вентиляторы снабжены кабелем и штепселем для быстрого подключения к электросети через соединительную коробку на крышном коробе ТОВ или ТОS. Скобы предназначены для быстрого подсоединения вентилятора к раме или бордюру крыши. Для защиты от перегрева двигатели вентиляторов серии TFER Область применения - системы вытяжной вентиляции в одно- и многоквартирных домах, офисах и детских садах. |
TFER 160 | TFER 200 | |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 77 | 109 |
Ток, A | 0,34 | 0,48 |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 0,11 (395) | 0,18 (645) |
Частота вращения мин-1 | 2350 | 2550 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 70 | 70 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 70 | 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3/10 м дБ(A) | 31/23 | 36/28 |
Вес, кг | 4 | 5,5 |
Класс изоляции двигателя | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 2 | 3 |
Тип термозащиты | Автоматическая | Автоматическая |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RE 1,5 | RE 1,5 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 1,5 | REU 1,5 |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 1 | REE 1 |
|
TFER 160
TFER 200
|