Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 355
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Крышные вентиляторы SystemAir - Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 355
|
Вентиляторы серий DVS/DHS/DVSI оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и электродвигателем с внешним ротором. Регулирование скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей осуществляется переключением обмоток "звезда"/"треугольник" (при необходимости). Электродвигатели смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы пригодны для эксплуатации в условиях морского побережья. Рабочее колесо вентилятора изготовлено из полиамида PA6 25GV. Вентиляторы серий DVS/DHS/DVSI оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. Для снижения уровня шума вентиляторы серии DVSI изолированы слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. |
DVS/DHS/DVSI | 355E4 | 355DV |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 280 | 260 |
Ток, A | 1,30 | 0,60 |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 0,79 (2850) | 0,76 (2750) |
Частота вращения мин-1 | 1400 | 1300 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 40 | 40 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 40 | 40 |
Уровень звукового давления моделей DVS/DHS на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 47/49 (DHS+2дБ) | 47/49 (DHS+2дБ) |
Уровень звукового давления модели DVSI на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 38/30 | 38/30 |
Вес, кг | 25/25/31 | 25/25/31 |
Класс изоляции двигателя | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 8 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 1,5 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 1,5 + STET 10B | RTDRU 2 |
Переключатель, 2-ст, 230 В, макс. 16A - Трансформатор | - | S-DT2SKT |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 2 | - |
|
DVS/DVSI 355
DHS 355
|