Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 450
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Крышные вентиляторы SystemAir - Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 450
|
Вентиляторы серий DVS/DHS/DVSI оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и электродвигателем с внешним ротором. Регулирование скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей осуществляется переключением обмоток "звезда"/"треугольник" (при необходимости). Электродвигатели смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах. Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы пригодны для эксплуатации в условиях морского побережья. Рабочее колесо вентилятора изготовлено из полиамида PA6 25GV. Вентиляторы серий DVS/DHS/DVSI оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. Для снижения уровня шума вентиляторы серии DVSI изолированы слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. |
DVS/DHS/DVSI | 450E4 | 450E6 | 450DV |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 1 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 740 | 300 | 720 |
Ток, A | 3,40 | 1,65 | 1,40 |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 1,58 (5700) | 1,11 (4000) | 1,53 (5500) |
Частота вращения мин-1 | 1260 | 840 | 1210 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 60 | 50 | 40 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 40 | 40 | 40 |
Уровень звукового давления моделей DVS/DHS на расстоянии 3/10 м дБ(A) | 53/45 (DHS+2дБ) | 46/38 (DHS+2дБ) | 53/45 |
Уровень звукового давления модели DVSI на расстоянии 3/10 м дБ(A) | 44/36 | 37/29 | 44/36 |
Вес, кг | 40/40/47 | 40/40/47 | 30/30/38 |
Класс изоляции двигателя | F | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 8 | - |
Тип термозащиты | STET 10B | STET 10B | STDT 16 |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 5 | RTRE 3 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 5 + STET 10B | REU 3 + STET 10B | RTRDU 2 |
Переключатель, треуг./звезда, 2-ст, 400 В - Трансформатор | - | - | S-DT2SKT |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 4 | REE 2 | - |
|
DVS/DVSI
DHS
|