Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 560
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Крышные вентиляторы SystemAir - Крышный вентилятор DVS/DHS/DVSI 560
|
Вентиляторы серии DVS/DHS/DVSI оборудованы крыльчаткой с загнутыми назад рабочими лопатками и двигателем с внешним ротором. Все трехфазные двигатели могут электрически подключаться звездой или треугольником, что обеспечивает двухскоростной режим работы в случае необходимости. Двигатели смонтированы на эффективных виброгасителях. Корпус изготовлен из алюминия, несущая рама имеет порошковое защитное покрытие. Подходят для использования в районах с морским климатом. Крыльчатки вентиляторов выполнены из алюминия. Для защиты двигателя от перегрева вентиляторы серии DVS/ DHS/DVSI имеют встроенные термоконтакты в выводами для подключения к устройству защиты двигателя. Для снижения уровня шума вентиляторы серии DVSI изолированы слоем минеральной ваты толщиной 50 мм. |
DVS/DHS/DVSI | 560DV | 560DS |
Напряжение/Частота | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Фазность | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 1900 | 720 |
Ток, A | 3,50 | 1,50 |
Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) | 2,92 (10500) | 2,10 (7550) |
Частота вращения мин-1 | 1210 | 830 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 40 | 40 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 40 | 40 |
Уровень звукового давления моделей DVS/DHS на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 58/50 (DHS+2дБ) | 49/41 (DHS+2дБ) |
Уровень звукового давления модели DVSI на расстоянии 4/10 м дБ(A) | 49/41 | 40/32 |
Вес, кг | 58/58/70 | 47/47/59 |
Класс изоляции двигателя | F | F |
Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 |
Тип термозащиты | STDT 16 | STDT 16 |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRD 4 | RTRD 2 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | RTRDU 4 | RTRDU 2 |
Переключатель, треуг./звезда, 2-ст, 400 В - Трансформатор | S-DT2SKT | S-DT2SKT |
|
DVS/DVSI 560
DHS 560
|