Осевой вентилятор AW/AR 200 / 250
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Осевые вентиляторы SystemAir - Осевой вентилятор AW/AR 200 / 250
|
Вентиляторы серии AW/AR оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Вентиляторы серии AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Вентиляторы серии AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду. Корпус вентиляторов и рабочее колесо с серповидными лопатками изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в стандартный черный цвет. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева. |
AW/AR | 200E2-K | 200E4-K | 250E2-K | 250E4-K |
Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 | 16 | 120 | 40 |
Ток, A | 0,3 | 0,07 | 0,53 | 0,21 |
Макс. расход воздуха м3/с | 0,26 | 0,13 | 0,50 | 0,26 |
Макс. расход воздуха м3/час | 930 | 450 | 1800 | 950 |
Частота вращения мин-1 | 2600 | 1300 | 2500 | 1400 |
Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 70 | 75 | 60 | 45 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 70 | 75 | 60 | 45 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м дБ(A) | 58 | 41 | 69 | 53 |
Вес, кг | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 3,5 |
Класс изоляции двигателя | B | B | B | B |
Класс защиты двигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Емкость конденсатора, мкФ | 1,5 | - | 3 | 1,5 |
Тип термозащиты | - | - | STET 10B | - |
Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 | RTRE 1,5 |
Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 1,5 | REU 1,5 | REU 1,5 | REU 1,5 |
Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 |
|
AW 200/250
AR 200/250
|